Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025933 | # | Optical Fiber Sensing & Communication | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025933 | # | Wireless & Mobile Communication System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025933 | # | Anti-Jamming and Secure Communication System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025933 | # | Radar Detection & Imaging Recognition | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | DEP2025933 | # | Intelligent Communication Network & Information Processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | DEP2025933 | # | Image & Video Processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | DEP2025933 | # | Communication Integrated Circuit & System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | DEP2025933 | # | Intelligent Perception and Information System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | DEP2025933 | # | Machine Learning and Artificial Intelligence | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | DEP2025933 | # | Signal and Information Intelligent Processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | DEP2025933 | # | Electromagnetic Field & Microwave Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 12 | DEP2025933 | # | Microelectronics & Solid Electronics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 13 | DEP2025933 | # | Physical electronics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 14 | DEP2025933 | # | Integrated Circuits & Systems | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 15 | DEP2025933 | # | Electronic Information Materials & Devices | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 16 | DEP2025933 | # | Electronic Information Materials & Devices | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 17 | DEP2025933 | # | Materials Gene Project | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 18 | DEP2025933 | # | Electronic Film & Integrated Devices | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 19 | DEP2025933 | # | New Energy Materials & Devices | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 20 | DEP2025933 | # | Printed Circuits and Printed Electronic Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 21 | DEP2025933 | # | Organic Functional Materials & Engineering | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 22 | DEP2025933 | # | Equipment Reliability & Equipment Monitoring Management | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 23 | DEP2025933 | # | Intelligent Manufacturing Equipment | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 24 | DEP2025933 | # | Intelligent Perception & Control Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 25 | DEP2025933 | # | Micro-Nano Manufacturing & Information Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/20245 | Apply Scholarship | 
| 26 | DEP2025933 | # | Equipment Intelligence Design & Simulation | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 27 | DEP2025933 | # | Power Transformation & Active Distribution Network | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 28 | DEP2025933 | # | Power System Analysis & Control | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 29 | DEP2025933 | # | Advanced Transmission & Conversion Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 30 | DEP2025933 | # | Intelligent Monitoring & Diagnosis of Electrical Equipment | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 31 | DEP2025933 | # | Motor System & Control | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 32 | DEP2025933 | # | Power & Energy Economy | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 33 | DEP2025933 | # | Display & Imaging | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 34 | DEP2025933 | # | Sensitive Electronics & Sensor Network | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 35 | DEP2025933 | # | Photoelectric Measurement & Control Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 36 | DEP2025933 | # | Photoelectric Detection & System Integration | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 37 | DEP2025933 | # | Optic Communication & Integrated Optics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 38 | DEP2025933 | # | Microwave Photonics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 39 | DEP2025933 | # | Integrated Circuit Test & Test ability Design Theory & Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 40 | DEP2025933 | # | Wide-band Time-domain Testing Technology & Instruments | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 41 | DEP2025933 | # | Microwave Millimeter Wave Testing Technology Remote Sensing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 42 | DEP2025933 | # | New Sensing Technology & Precision Measurement | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 43 | DEP2025933 | # | Comprehensive Test, Diagnosis & Prediction of Electronic System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 44 | DEP2025933 | # | New Energy System Control Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 45 | DEP2025933 | # | Detection Technology & Automation Device | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 46 | DEP2025933 | # | Measurement & Control Communication & Navigation Control | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 47 | DEP2025933 | # | Complex systems & intelligent information processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 48 | DEP2025933 | # | Pattern recognition & intelligent system | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 49 | DEP2025933 | # | Radar Detection & Imaging Recognition | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 50 | DEP2025933 | # | Image & Video Processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 51 | DEP2025933 | # | Communication Integrated Circuit & System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 52 | DEP2025933 | # | Intelligent Perception & Information System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 53 | DEP2025933 | # | Machine Learning & Artificial Intelligence | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 54 | DEP2025933 | # | Signal and Information Intelligent Processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 55 | DEP2025933 | # | Information Security | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 56 | DEP2025933 | # | Embedded System | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 57 | DEP2025933 | # | Digital Media Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 58 | DEP2025933 | # | Computing Intelligence | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 59 | DEP2025933 | # | Computer Networks | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 60 | DEP2025933 | # | Cloud Computing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 61 | DEP2025933 | # | Embedded Software Technology & Application | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 62 | DEP2025933 | # | Network security & network engineering | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 63 | DEP2025933 | # | Software theory | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 64 | DEP2025933 | # | Digital information processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 65 | DEP2025933 | # | Cloud computing & big data | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 66 | DEP2025933 | # | Intelligent computing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 67 | DEP2025933 | # | New Energy System Control Technology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 68 | DEP2025933 | # | Detection Technology & Automation Device | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 69 | DEP2025933 | # | Measurement & Control Communication and Navigation Control | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 70 | DEP2025933 | # | Complex systems & intelligent information processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 71 | DEP2025933 | # | Pattern recognition & intelligent system | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 72 | DEP2025933 | # | Partial Differential Equations & Harmonic Analysis with Applications | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 73 | DEP2025933 | # | Modeling for Image & Visual Processing & High-Performance Numerical Algorithm | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 74 | DEP2025933 | # | Numerical Solution of Differential/Integral Equations with Applications | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 75 | DEP2025933 | # | Numerical Linear Algebra & Scientific Computing with Applications | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 76 | DEP2025933 | # | Probability Theory with Applications | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 77 | DEP2025933 | # | Optimization & Its Application | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 78 | DEP2025933 | # | Condensed Matter Physics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 79 | DEP2025933 | # | Theoretical Physics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 80 | DEP2025933 | # | Radio physics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 81 | DEP2025933 | # | Plasma Physics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 82 | DEP2025933 | # | Optics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 83 | DEP2025933 | # | Medical Imaging & Medical Image/Signal Processing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 84 | DEP2025933 | # | Bioinformatics | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 85 | DEP2025933 | # | Neural Information Engineering | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 86 | DEP2025933 | # | Neurobiology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 87 | DEP2025933 | # | Visual Cognition & Cognitive Computing | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 88 | DEP2025933 | # | Digital Medical Equipment | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 89 | DEP2025933 | # | Social Cognitive & Affective Neuroscience | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 90 | DEP2025933 | # | Biochemistry & Molecular Biology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 91 | DEP2025933 | # | Cell Biology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
| 92 | DEP2025933 | # | Zoology | 3-4 Years | English | Full+Stipend: 1500 RMB/Month | 00 RMB | 12/04/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025932 | # | Agricultural Product Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025932 | # | Food Science | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025932 | # | Food Biotechnology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025932 | # | Food Nutrition & Safety | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | DEP2025932 | # | Agricultural Environmental Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | DEP2025932 | # | Soil Science | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | DEP2025932 | # | Plant Nutrition | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | DEP202932 | # | Resources & Environment Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | DEP205932 | # | Pesticide Science | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | DEP2025932 | # | Agricultural Entomology & Pest Control | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | DEP2025932 | # | Pharmaceutical Botany | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 12 | DEP2025932 | # | Plant Pathology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 13 | DEP2025932 | # | Crop Biotechnology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 14 | DEP2025932 | # | Crop Cultivation & Farming System | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 15 | DEP2025932 | # | Aquaculture Science | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 16 | DEP2025932 | # | Agricultural Electrification & Automation | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 17 | DEP2025932 | # | Agricultural Mechanization Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 18 | DEP2025932 | # | Biological Information Technology & Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 19 | DEP2025932 | # | Developmental Biology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 20 | DEP2025932 | # | Genomics | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 21 | DEP2025932 | # | Biochemistry & Molecular Biology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 22 | DEP2025932 | # | Bioinformatics | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 23 | DEP2025932 | # | Cell Biology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 24 | DEP2025932 | # | Genetics | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 25 | DEP2025932 | # | Landscape Architecture | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 26 | DEP2025932 | # | Ornamental Horticulture | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 27 | DEP2025932 | # | Pomology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 28 | DEP2025932 | # | Olericulture | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 29 | DEP2025932 | # | Animal Genetics, Breeding & Reproduction | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 30 | DEP2025932 | # | Animal Nutrition & Feed Science | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 31 | DEP2025932 | # | Basic Veterinary Medicine | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 32 | DEP2025932 | # | Clinical Veterinary Medicine | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 33 | DEP2025932 | # | Rearing of Special-type Economic Animals | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 34 | DEP2025932 | # | Preventive Veterinary Medicine | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 35 | DEP2025932 | # | Small & Medium-sized Enterprises Management | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 36 | DEP2025932 | # | Agricultural Economics and Management | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 37 | DEP2025932 | # | Land Resource Management | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 38 | DEP2025932 | # | Cereals, Oil & Vegetable Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 39 | DEP2025932 | # | Bio-Mass & Bio-Energy Science | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 40 | DEP2025932 | # | Plant Quarantine & Biological Invasion | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 41 | DEP2025932 | # | Aquatic Animal Medicine | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 42 | DEP2025932 | # | Fisheries Resources Science | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 43 | DEP2025932 | # | Agricultural Biological Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 44 | DEP2025932 | # | Modern Agricultural Equipment Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 45 | DEP2025932 | # | Tea Sciences | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 46 | DEP2025932 | # | Protected Horticulture | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 47 | DEP2025932 | # | Forestry Economics & Management | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 48 | DEP2025932 | # | Aquatic Product Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 49 | DEP2025932 | # | Crop Genetics & Breeding | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 50 | DEP2025932 | # | Animal Production & Husbandry Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 51 | DEP2025932 | # | Veterinary Public Health & Food Safety | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 52 | DEP2025932 | # | Ecology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 53 | DEP2025932 | # | Microbiology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 54 | DEP2025932 | # | Agricultural Trade & Finance | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 55 | DEP2025932 | # | Hydro-biology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 56 | DEP2025932 | # | Applied Mycology | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 57 | DEP2025932 | # | Agricultural Information Engineering | 3-4 Years | # | Full+Stipend: 2500 RMB/Month | 00 RMB | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025935 | # | Optical Engineering | 4 Years | Chinese | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025935 | # | Electronic Science & Technology | 4 Years | Chinese | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025935 | # | Computer Science & Technology | 4 Years | Chinese | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025935 | # | Software Engineering | 4 Years | Chinese | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 5 | DEP2025935 | # | Engineering Mechanics | 4 Years | Chinese | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 6 | DEP2025935 | # | Chemical Engineering & Technology | 4 Years | Chinese | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 7 | DEP2025935 | # | Vehicle Engineering | 4 Years | Chinese | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 8 | DEP2025935 | # | Material Physics and Chemistry | 4 Years | English | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 9 | DEP2025935 | # | Material Science | 4 Years | English | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 10 | DEP2025935 | # | Electronics & Electric Transmission | 4 Years | English | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 11 | DEP2025935 | # | Instrument Science & Technology | 4 Years | English | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 12 | DEP2025935 | # | Power System & Automation | 4 Years | English | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 13 | DEP2025935 | # | Control Science & Engineering | 4 Years | English | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
| 14 | DEP2025935 | # | Coagulum Physics | 4 Years | English | Full+Stipend: 1400 RMB/Month | oo RMB | TBA | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
