Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | Nanjing | Pharmacy | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | CPU | Nanjing | Clinical Pharmacy | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | CPU | Nanjing | International Trade & Economy | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 5000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Computer Science & Technology | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Civil Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Electrical Engineering & Automation | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Marine Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Mechatronic Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Energy & Power Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Control Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Applied Chemistry | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | English Literature | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | JUST | Zhenjiang,Jiangsu | Business Administration | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7250 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Machine Design & Manufacturing & Automation | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Microelectronics Science & Engineering | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Macromolecular Materials & Engineering | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Environment Engineering | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Bio-Technology | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Pharmaceutical Science | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Civil Engineering | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Software Engineering | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Tourism Management | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | International Business | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | Yangzhou University | Yangzhou,Jiangsu | Animal Science | 4 Years | English | Full & Partial | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025739 | Hubei | Computer Science of Technology | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 8320 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025739 | Hubei | Pharmaceutical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 8320 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025739 | Hubei | Marketing | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 7320 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYUCT | Shenyang | Chemical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | SYUCT | Shenyang | Environmental Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | SYUCT | Shenyang | Computer Science | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | SYUCT | Shenyang | Pharmaceutical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | SYUCT | Shenyang | Intl. Economic & Trade | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | SYUCT | Shenyang | Electrical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | SYUCT | Shenyang | Software Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | SYUCT | Shenyang | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | SYUCT | Shenyang | Petrochemical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | SYUCT | Shenyang | Business Administration | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | SYUCT | Shenyang | Oil and Gas Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 12,000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025740 | # | Computer Science | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025740 | # | Electrical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025740 | # | Chemical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025740 | # | Textile Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | DEP2025740 | # | International Trade & Economics | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | DEP2025740 | # | Business Administration | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | Location | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025741 | Sichuan | Petroleum Engineering | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025741 | Sichuan | Software Engineering | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025741 | Sichuan | Computer Science & Technology | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025741 | Sichuan | Civil Engineering | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | DEP2025741 | Sichuan | Mechanical Engineering | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | DEP2025741 | Sichuan | Electrical Engineering & Automation | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | DEP2025741 | Sichuan | Chemistry and Chemical Engineering | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | DEP2025741 | Sichuan | International Trade and Economics | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | DEP2025741 | Sichuan | Environmental Engineering | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | DEP2025741 | Sichuan | Resource Exploration | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | DEP2025741 | Sichuan | Exploration Technology | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 12 | DEP2025741 | Sichuan | Material Engineering | 4 Years | English | *Full+Stipend: 5000 RMB/Year | TBD | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | Location | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YZNU | Chongqing | Tourism and Hotel Management | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 3000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | YZNU | Chongqing | Intl. Trade and Economy | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 3000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | YZNU | Chongqing | Chemical Engineering | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 3000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | YZNU | Chongqing | Environmental Engineering | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 3000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | YZNU | Chongqing | Bio-Science | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 3000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | YZNU | Chongqing | Chemistry | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 3000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | Location | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaozhuang University | Shandong | Civil Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 6000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | Zaozhuang University | Shandong | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 6000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025745 | Hubei | Visual Communication Design | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025745 | Hubei | Animation | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025745 | Hubei | Environmental Design | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025745 | Hubei | Public Art | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | DEP2025745 | Hubei | Landscape Architecture | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | DEP2025745 | Hubei | Art & Technology | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | DEP2025745 | Hubei | Film Photography & Productions | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | DEP2025745 | Hubei | Radio & Television Edit & Direct | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | DEP2025745 | Hubei | Art Education | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | DEP2025745 | Hubei | Fashion Design | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | DEP2025745 | Hubei | Digital Media Design | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 12 | DEP2025745 | Hubei | Products Design | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 13 | DEP2025745 | Hubei | Industrial Art | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 14 | DEP2025745 | Hubei | Sculpture | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 15 | DEP2025745 | Hubei | Calligraphy | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 16 | DEP2025745 | Hubei | Painting | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 17 | DEP2025745 | Hubei | Fine Arts | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 18 | DEP2025745 | Hubei | Art Design | 4 Years | English/Chinese | Partial | After Scholarship, 5500 RMB/Year | 30/06/2025 | ApplyScholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZTU | Hebei | Computer Science & Technology | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11800 RMB/Year | 30/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | SZTU | Hebei | Civil Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11800 RMB/Year | 30/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | SZTU | Hebei | Electrical & Automation | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11800 RMB/Year | 30/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | SZTU | Hebei | Intl. Trade & Economics | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11800 RMB/Year | 30/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | SZTU | Hebei | Mechatronic Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11800 RMB/Year | 30/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | SZTU | Hebei | Intl. Economics & Trade | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 11800 RMB/Year | 30/07/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025744 | # | Computer Science and Technology | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025744 | # | Electronic Information Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025744 | # | Traffic Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025744 | # | Traffic Facility and Control Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | DEP2025744 | # | Civil Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | DEP2025744 | # | Architecture | 5 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 7 | DEP2025744 | # | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 8 | DEP2025744 | # | Industrial Designing | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 9 | DEP2025744 | # | Environmental Designing | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 10 | DEP2025744 | # | Environmental Science | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 11 | DEP2025744 | # | Polymer Material & Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 12 | DEP2025744 | # | Photoelectric Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 13 | DEP2025744 | # | Applied Statistics | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 14 | DEP2025744 | # | International Economics & Trade | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 15 | DEP2025744 | # | Business English | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 16 | DEP2025744 | # | Japanese | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 17 | DEP2025744 | # | Interpretation | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 18 | DEP2025744 | # | English | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 19 | DEP2025744 | # | Physical Education | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 20 | DEP2025744 | # | Musicology | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 21 | DEP2025744 | # | Visual Communication Art | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 22 | DEP2025744 | # | Fine Arts | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
| 23 | DEP2025744 | # | Tourism Management | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/05/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2024 | Location | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025746 | #Zheijiang | Nursing | 4 Years | English | Partial | 3000-4000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025746 | # | Pharmacology | 4 Years | English | Partial | 4000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025746 | # | Preventive Medicine | 5 Years | English | Partial | 4000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | Location | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNPU | Henan | Civil Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 10000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | HNPU | Henan | Computer Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 10000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | HNPU | Henan | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 10000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | HNPU | Henan | Electrical Engineering & Automation | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 10000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | HNPU | Henan | Intl. Economics & Trade | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 10000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP2025743 | Hunan | Computer Science | 4 Years | English | Full | 00 RMB | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DEP2025743 | Hunan | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Full | 00 RMB | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DEP2025743 | Hunan | Electrical Engineering | 4 Years | English | Full | 00 RMB | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DEP2025743 | Hunan | Business Administration | 4 Years | English | Full | 00 RMB | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | Location | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMT | Jiangsu | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Partial(A/B/C) | 3000-10500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | CUMT | Jiangsu | Safety Engineering | 4 Years | English | Partial(A/B/C) | 3000-10500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | CUMT | Jiangsu | International Economics & Trade | 4 Years | English | Partial(A/B/C) | 3000-10500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | CUMT | Jiangsu | Geographic Information Science | 4 Years | English | Partial(A/B/C) | 3000-10500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | CUMT | Jiangsu | Fire-Fighting Engineering | 4 Years | English | Partial(A/B/C) | 3000-10500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUIST | Nanjing | Electronic Information Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 0 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | NUIST | Nanjing | Computer Science and Technology | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 0 /9000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | NUIST | Nanjing | International Trade & Economics | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 0/9000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | NUIST | Nanjing | Finance Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 0/9000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJUPT | Nanjing | Electronic Information Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | NJUPT | Nanjing | Computer Science and Technology | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | NJUPT | Nanjing | Business Administration | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 4000 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSAT | Jilin | Food Science & Engineering | 4 Years | Chinese | Partial | After Scholarship, 6800 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | JSAT | Jilin | Biology Engineering | 4 Years | Chinese | Partial | After Scholarship, 6800 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | JSAT | Jilin | Mechanical & Electrical Engineering | 4 Years | Chinese | Partial | After Scholarship, 6800 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | JSAT | Jilin | Civil Engineering | 4 Years | Chinese | Partial | After Scholarship, 7000 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | JSAT | Jilin | International Economy & Trade | 4 Years | Chinese | Partial | After Scholarship, 7200 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | JSAT | Jilin | Computer Science & Technology | 4 Years | Chinese | Partial | After Scholarship, 7400 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQUST | Chongqing | Petroleum Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 1500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | CQUST | Chongqing | Electrical & Automation engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 1500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | CQUST | Chongqing | Civil & Architecture Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 1500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | CQUST | Chongqing | International Trade & Economy | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 1500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | CQUST | Chongqing | Computers Science Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 1500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 6 | CQUST | Chongqing | Mechanical Engineering | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 1500 RMB/Year | 30/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunming University | Kunming | Hotel Management | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 8000 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | Kunming University | Kunming | Business Management | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 8000 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | Kunming University | Kunming | Business Administration | 4 Years | English | Partial | After Scholarship, 8000 RMB/Year | 15/07/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
| # | Offer 2025 | City | Major | Course Duration | Language | Scholarship Type | Payment | Deadline | Apply 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGUT | Guangdong | Software Engineering | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 5000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 2 | DGUT | Guangdong | Telecommunication Engineering | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 5000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 3 | DGUT | Guangdong | Mechanical Engineering & Automation | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 5000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 4 | DGUT | Guangdong | International Economics & Trade | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 5000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
| 5 | DGUT | Guangdong | Chinese Language & Literature | 4 Years | English | *Partial | After Scholarship, 5000 RMB/Year | 15/06/2025 | Apply Scholarship | 
Scholarship’s Offer 2025
